| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 475,0 kcal / 1 987,4 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Kolhydrater | 56,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,0 g |
| Fett | 32,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 20,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 475,0 kcal / 1 987,4 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Kolhydrater | 56,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 5,0 g |
| Fett | 32,5 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 20,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,0 g |