| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Protein | 17,1 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,9 g |
| Fett | 2,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 34,3 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
| Protein | 17,1 g |
| Kolhydrater | 60 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,9 g |
| Fett | 2,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 34,3 g |
| Natrium | 0,0 g |