| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 507,0 kcal / 2 121,3 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Kolhydrater | 62,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 31,5 g |
| Fett | 25,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 507,0 kcal / 2 121,3 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Kolhydrater | 62,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 31,5 g |
| Fett | 25,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g |
| Natrium | 0,1 g |