| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Kolhydrater | 35,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,9 g |
| Fett | 6,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Kolhydrater | 35,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,9 g |
| Fett | 6,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 g |
| Natrium | 0,6 g |