| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 446,0 kcal / 1 866,1 kJ |
| Protein | 22,6 g |
| Kolhydrater | 30,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,5 g |
| Fett | 20,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 446,0 kcal / 1 866,1 kJ |
| Protein | 22,6 g |
| Kolhydrater | 30,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,5 g |
| Fett | 20,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 15,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Natrium | 0,1 g |