| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 518,0 kcal / 2 167,3 kJ |
| Protein | 20,2 g |
| Kolhydrater | 4,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,5 g |
| Fett | 42,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 20,5 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 518,0 kcal / 2 167,3 kJ |
| Protein | 20,2 g |
| Kolhydrater | 4,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,5 g |
| Fett | 42,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 4,9 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 20,5 g |
| Natrium | 0,0 g |