| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 104,0 kcal / 435,1 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Kolhydrater | 4,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,3 g |
| Fett | 9,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 104,0 kcal / 435,1 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Kolhydrater | 4,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,3 g |
| Fett | 9,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,6 g |