| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 564,0 kcal / 2 359,8 kJ |
| Protein | 19,4 g |
| Kolhydrater | 40,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,6 g |
| Fett | 35,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 564,0 kcal / 2 359,8 kJ |
| Protein | 19,4 g |
| Kolhydrater | 40,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,6 g |
| Fett | 35,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 17,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 g |
| Natrium | 0,2 g |