| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 355,0 kcal / 1 485,3 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Kolhydrater | 67,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,7 g |
| Fett | 4,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 g |
| Natrium | 1,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 355,0 kcal / 1 485,3 kJ |
| Protein | 10,9 g |
| Kolhydrater | 67,5 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,7 g |
| Fett | 4,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 2,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 g |
| Natrium | 1,5 g |