| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 447,0 kcal / 1 870,3 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Kolhydrater | 54,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 18,9 g |
| Fett | 22,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 447,0 kcal / 1 870,3 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Kolhydrater | 54,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 18,9 g |
| Fett | 22,9 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 11,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |