| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 269,0 kcal / 1 125,5 kJ |
| Protein | 12,7 g |
| Kolhydrater | 27 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,7 g |
| Fett | 11,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 269,0 kcal / 1 125,5 kJ |
| Protein | 12,7 g |
| Kolhydrater | 27 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,7 g |
| Fett | 11,4 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,7 g |