| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 395,0 kcal / 1 652,7 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Kolhydrater | 64,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 62,6 g |
| Fett | 13,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 395,0 kcal / 1 652,7 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Kolhydrater | 64,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 62,6 g |
| Fett | 13,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 8,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |