| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 72,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 72,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g |
| Yağ | 9,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,6 g |
| Sodyum | 0,3 g |