| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 570,0 kilokalori / 2.384,9 kJ |
| Protein | 14,7 g |
| Karbonhidratlar | 28,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g |
| Yağ | 43,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 570,0 kilokalori / 2.384,9 kJ |
| Protein | 14,7 g |
| Karbonhidratlar | 28,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,3 g |
| Yağ | 43,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |